Føringsbånd og styreringe
Betegnelse | Varenummer | Materiale | Profiler | Standard Hårdhed Shore A |
Tryk - (max) bar | Temperatur | Glidehastighed (maks. m/sek) |
Anvendelse | Mål | Pressure Rating |
Rotary Speed |
pH Range |
Dimensioner |
BWR01 | POM PTFE POLYESTER FABRIC |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C -40°C+130°C |
4 | |||||||||
BWR01A | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR03 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR04 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR05 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR06 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR07 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR08 | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR09 | - | - | - | - | |||||||||
BWR01-P | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 | |||||||||
BWR01-R | POM PTFE |
- | -60°C+100°C -200°C+260°C |
4 |