Type | CH art nr | Ød | ØD | H | ||
CH89 | 143662 | 6 | 12 | 1.9 | ||
CH89 | 132476 | 8 | 14 | 1.9 | ||
CH89 | 119506 | 10 | 16 | 1.9 | ||
CH89 | 138191 | 12 | 18 | 1.9 | ||
CH89 | 191554 | 14 | 21 | 1.9 | ||
CH89 | 112878 | 16 | 23 | 1.9 | ||
CH89 | 161746 | 20 | 27 | 1.9 | ||
CH89 | 140001 | 24.60 | 31.8 | 2.1 | ||
CH89 | 121628 | 25 | 33 | 2.4 | ||
CH89 | 113678 | 30 | 38 | 1.9 | ||
CH89 | 162292 | 32 | 40 | 2.4 | ||
CH89 | 184847 | 40 | 48 | 2.4 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.