Vare nummer | Profil | d1 | d2 | d3 |
54 3,00 33 | PS | 3 | x6 | X 0.1 |
54 3,00 30 | PS | 3 | x6 | X 0.15 |
54 3,00 34 | PS | 3 | x6 | X 0,2 |
54 3,00 35 | PS | 3 | x6 | X 0,3 |
54 3,00 36 | PS | 3 | x6 | X 0,5 |
54 3,00 37 | PS | 3 | x6 | X 1 |
54 4,00 33 | PS | 4 | x8 | X 0,1 |
54 4,00 34 | PS | 4 | x8 | X 0,2 |
54 4,00 35 | PS | 4 | x8 | X 0,3 |
54 4,00 36 | PS | 4 | x8 | X 0,5 |
54 4,00 37 | PS | 4 | x8 | X 1 |
54 5,00 33 | PS | 5 | x10 | X 0,1 |
54 5,00 34 | PS | 5 | x10 | X 0,2 |
54 5,00 4 | PS | 5 | x10 | X 0,25 |
54 5,00 36 | PS | 5 | x10 | X 0,3 |
54 5,00 5 | PS | 5 | x10 | X 0,5 |
54 5,00 6 | PS | 5 | x10 | X 1,0 |
54 6,00 33 | PS | 6 | x12 | X 0,1 |
54 6,00 34 | PS | 6 | x12 | X 0,2 |
54 6,00 5 | PS | 6 | x12 | X 0,25 |
54 6,00 4 | PS | 6 | x12 | X 0,3 |
54 6,00 6 | PS | 6 | x12 | X 0,5 |
54 6,00 7 | PS | 6 | x12 | X 1 |
54 7,00 4 | PS | 7 | x13 | X 0,1 |
54 7,00 5 | PS | 7 | x13 | X 0,2 |
54 7,00 6 | PS | 7 | x13 | X 0,3 |
54 7,00 33 | PS | 7 | x13 | X 0,5 |
54 7,00 34 | PS | 7 | x13 | X 1 |
54 8,00 33 | PS | 8 | x14 | X 0,1 |
54 8,00 34 | PS | 8 | x14 | X 0,15 |
54 8,00 35 | PS | 8 | x14 | X 0,2 |
54 8,00 5 | PS | 8 | x14 | X 0,25 |
54 8,00 37 | PS | 8 | x14 | X 0,3 |
54 8,00 6 | PS | 8 | x14 | X 0,5 |
54 8,00 4 | PS | 8 | x14 | X 1 |
54 9,00 33 | PS | 9 | x15 | X 0,1 |
54 9,00 34 | PS | 9 | x15 | X 0,2 |
54 9,00 35 | PS | 9 | x15 | X 0,3 |
54 9,00 36 | PS | 9 | x15 | X 0,5 |
54 9,00 37 | PS | 9 | x15 | X 1 |
54 10,00 2 | PS | 10 | x14 | X 0,1 |
54 10,00 21 | PS | 10 | x14 | X 0,2 |
54 10,00 22 | PS | 10 | x14 | X 0,3 |
54 10,00 24 | PS | 10 | x14 | X 0,5 |
54 10,00 28 | PS | 10 | x14 | X 1 |
54 10,00 29 | PS | 10 | x14 | X 1,2 |
54 10,00 5 | PS | 10 | x16 | X 0,1 |
54 10,00 33 | PS | 10 | x16 | X 0,15 |
54 10,00 34 | PS | 10 | x16 | X 0,2 |
54 10,00 8 | PS | 10 | x16 | X 0,25 |
54 10,00 4 | PS | 10 | x16 | X 0,3 |
54 10,00 7 | PS | 10 | x16 | X 0,5 |
54 10,00 6 | PS | 10 | x16 | X 1 |
54 10,00 39 | PS | 10 | x16 | X 1,2 |
54 10,00 38 | PS | 10 | x16 | X 1,5 |
54 10,00 9 | PS | 10 | x16 | X 2 |
54 11,00 33 | PS | 11 | x17 | X 0,1 |
54 11,00 34 | PS | 11 | x17 | X 0,2 |
54 11,00 35 | PS | 11 | x17 | X 0,25 |
54 11,00 36 | PS | 11 | x17 | X 0,3 |
54 11,00 4 | PS | 11 | x17 | X 0,5 |
54 11,00 37 | PS | 11 | x17 | X 1 |
54 12,00 6 | PS | 12 | x18 | X 0,1 |
54 12,00 33 | PS | 12 | x18 | X 0,15 |
54 12,00 34 | PS | 12 | x18 | X 0,2 |
54 12,00 9 | PS | 12 | x18 | X 0,25 |
54 12,00 8 | PS | 12 | x18 | X 0,3 |
54 12,00 7 | PS | 12 | x18 | X 0,5 |
54 12,00 4 | PS | 12 | x18 | X 1 |
54 12,00 38 | PS | 12 | x18 | X 1,5 |
54 12,00 5 | PS | 12 | x18 | X 2 |
54 13,00 33 | PS | 13 | x19 | X 0,1 |
54 13,00 34 | PS | 13 | x19 | X 0,15 |
54 13,00 35 | PS | 13 | x19 | X 0,2 |
54 13,00 36 | PS | 13 | x19 | X 0,3 |
54 13,00 37 | PS | 13 | x19 | X 0,5 |
54 13,00 38 | PS | 13 | x19 | X 1 |
54 13,00 39 | PS | 13 | x19 | X 1,2 |
54 13,00 40 | PS | 13 | x19 | X 1,5 |
54 14,00 33 | PS | 14 | x20 | X 0,1 |
54 14,00 34 | PS | 14 | x20 | X 0,15 |
54 14,00 35 | PS | 14 | x20 | X 0,2 |
54 14,00 7 | PS | 14 | x20 | X 0,25 |
54 14,00 5 | PS | 14 | x20 | X 0,3 |
54 14,00 6 | PS | 14 | x20 | X 0,5 |
54 14,00 4 | PS | 14 | x20 | X 1 |
54 15,00 6 | PS | 15 | x21 | X 0,1 |
54 15,00 31 | PS | 15 | x21 | X 0,15 |
54 15,00 33 | PS | 15 | x21 | X 0,2 |
54 15,00 34 | PS | 15 | x21 | X 0,3 |
54 15,00 5 | PS | 15 | x21 | X 0,5 |
54 15,00 4 | PS | 15 | x21 | X 1 |
54 15,00 35 | PS | 15 | x21 | X 1,2 |
54 15,00 30 | PS | 15 | x21 | X 1,5 |
54 15,00 43 | PS | 15 | x21 | X 2 |
54 15,00 36 | PS | 15 | x22 | X 0,1 |
54 15,00 37 | PS | 15 | x22 | X 0,2 |
54 15,00 38 | PS | 15 | x22 | X 0,25 |
54 15,00 39 | PS | 15 | x22 | X 0,3 |
54 15,00 40 | PS | 15 | x22 | X 0,5 |
54 15,00 41 | PS | 15 | x22 | X 1 |
54 15,00 42 | PS | 15 | x22 | X 1,2 |
54 16,00 5 | PS | 16 | x22 | X 0,1 |
54 16,00 33 | PS | 16 | x22 | X 0,15 |
54 16,00 34 | PS | 16 | x22 | X 0,2 |
54 16,00 8 | PS | 16 | x22 | X 0,25 |
54 16,00 4 | PS | 16 | x22 | X 0,3 |
54 16,00 6 | PS | 16 | x22 | X 0,5 |
54 16,00 7 | PS | 16 | x22 | X 1,0 |
54 16,00 35 | PS | 16 | x22 | X 1,2 |
54 17,00 4 | PS | 17 | x24 | X 0,1 |
54 17,00 33 | PS | 17 | x24 | X 0,15 |
54 17,00 7 | PS | 17 | x24 | X 0,2 |
54 17,00 34 | PS | 17 | x24 | X 0,25 |
54 17,00 8 | PS | 17 | x24 | X 0,3 |
54 17,00 9 | PS | 17 | x24 | X 0,5 |
54 17,00 5 | PS | 17 | x24 | X 1 |
54 17,00 35 | PS | 17 | x24 | X 1,2 |
54 17,00 10 | PS | 17 | x24 | X 1,5 |
54 17,00 6 | PS | 17 | x24 | X 2 |
54 18,00 4 | PS | 18 | x25 | X 0,1 |
54 18,00 33 | PS | 18 | x25 | X 0,15 |
54 18,00 34 | PS | 18 | x25 | X 0,2 |
54 18,00 8 | PS | 18 | x25 | X 0,25 |
54 18,00 5 | PS | 18 | x25 | X 0,3 |
54 18,00 6 | PS | 18 | x25 | X 0,5 |
54 18,00 7 | PS | 18 | x25 | X 1,0 |
54 18,00 36 | PS | 18 | x25 | X 1,2 |
54 18,00 38 | PS | 18 | x25 | X 1,5 |
54 19,00 33 | PS | 19 | x26 | X 0,1 |
54 19,00 34 | PS | 19 | x26 | X 0,15 |
54 19,00 35 | PS | 19 | x26 | X 0,2 |
54 19,00 36 | PS | 19 | x26 | X 0,25 |
54 19,00 37 | PS | 19 | x26 | X 0,3 |
54 19,00 38 | PS | 19 | x26 | X 0,5 |
54 19,00 39 | PS | 19 | x26 | X 1 |
54 19,00 40 | PS | 19 | x26 | X 1,2 |
54 20,00 3 | PS | 20 | x28 | X 0,1 |
54 20,00 8 | PS | 20 | x28 | X 0,15 |
54 20,00 33 | PS | 20 | x28 | X 0,2 |
54 20,00 10 | PS | 20 | x28 | X 0,25 |
54 20,00 7 | PS | 20 | x28 | X 0,3 |
54 20,00 9 | PS | 20 | x28 | X 0,5 |
54 20,00 5 | PS | 20 | x28 | X 1 |
54 20,00 34 | PS | 20 | x28 | X 1,2 |
54 20,00 35 | PS | 20 | x28 | X 1,5 |
54 20,00 4 | PS | 20 | x28 | X 2 |
54 20,00 6 | PS | 20 | x28 | X 3 |
54 22,00 33 | PS | 22 | x30 | X 0,1 |
54 22,00 34 | PS | 22 | x30 | X 0,15 |
54 22,00 35 | PS | 22 | x30 | X 0,2 |
54 22,00 32 | PS | 22 | x30 | X 0,25 |
54 22,00 36 | PS | 22 | x30 | X 0,3 |
54 22,00 37 | PS | 22 | x30 | X 0,5 |
54 22,00 38 | PS | 22 | x30 | X 1 |
54 22,00 39 | PS | 22 | x30 | X 1,2 |
54 22,00 40 | PS | 22 | x30 | X 1,5 |
54 22,00 41 | PS | 22 | x32 | X 0,1 |
54 22,00 49 | PS | 22 | x32 | X 0,15 |
54 22,00 42 | PS | 22 | x32 | X 0,2 |
54 22,00 43 | PS | 22 | x32 | X 0,25 |
54 22,00 44 | PS | 22 | x32 | X 0,3 |
54 22,00 45 | PS | 22 | x32 | X 0,5 |
54 22,00 46 | PS | 22 | x32 | X 1 |
54 22,00 47 | PS | 22 | x32 | X 1,2 |
54 22,00 48 | PS | 22 | x32 | X 1,5 |
54 25,00 5 | PS | 25 | x35 | X 0,1 |
54 25,00 9 | PS | 25 | x35 | X 0,15 |
54 25,00 33 | PS | 25 | x35 | X 0,2 |
54 25,00 10 | PS | 25 | x35 | X 0,25 |
54 25,00 6 | PS | 25 | x35 | X 0,3 |
54 25,00 7 | PS | 25 | x35 | X 0,5 |
54 25,00 4 | PS | 25 | x35 | X 1 |
54 25,00 34 | PS | 25 | x35 | X 1,2 |
54 25,00 35 | PS | 25 | x35 | X 1,5 |
54 25,00 8 | PS | 25 | x35 | X 2 |
54 25,00 36 | PS | 25 | x36 | X 0,1 |
54 25,00 43 | PS | 25 | x36 | X 0,15 |
54 25,00 37 | PS | 25 | x36 | X 0,2 |
54 25,00 38 | PS | 25 | x36 | X 0,25 |
54 25,00 39 | PS | 25 | x36 | X 0,3 |
54 25,00 40 | PS | 25 | x36 | X 0,5 |
54 25,00 41 | PS | 25 | x36 | X 1 |
54 25,00 44 | PS | 25 | x36 | X 1,2 |
54 25,00 42 | PS | 25 | x36 | X 1,5 |
54 26,00 33 | PS | 26 | x37 | X 0,1 |
54 26,00 34 | PS | 26 | x37 | X 0,15 |
54 26,00 35 | PS | 26 | x37 | X 0,2 |
54 26,00 36 | PS | 26 | x37 | X 0,25 |
54 26,00 37 | PS | 26 | x37 | X 0,3 |
54 26,00 38 | PS | 26 | x37 | X 0,5 |
54 26,00 6 | PS | 26 | x37 | X 1,0 |
54 26,00 32 | PS | 26 | x37 | X 1,2 |
54 26,00 39 | PS | 26 | x37 | X 1,5 |
54 28,00 8 | PS | 28 | x40 | X 0,1 |
54 28,00 7 | PS | 28 | x40 | X 0,15 |
54 28,00 34 | PS | 28 | x40 | X 0,2 |
54 28,00 35 | PS | 28 | x40 | X 0,25 |
54 28,00 4 | PS | 28 | x40 | X 0,3 |
54 28,00 9 | PS | 28 | x40 | X 0,5 |
54 28,00 36 | PS | 28 | x40 | X 1 |
54 28,00 37 | PS | 28 | x40 | X 1,2 |
54 28,00 38 | PS | 28 | x40 | X 1,5 |
54 28,00 5 | PS | 28 | x40 | X 2 |
54 30,00 7 | PS | 30 | x42 | X 0,1 |
54 30,00 34 | PS | 30 | x42 | X 0,15 |
54 30,00 35 | PS | 30 | x42 | X 0,2 |
54 30,00 8 | PS | 30 | x42 | X 0,25 |
54 30,00 5 | PS | 30 | x42 | X 0,3 |
54 30,00 6 | PS | 30 | x42 | X 0,5 |
54 30,00 9 | PS | 30 | x42 | X 1,0 |
54 30,00 36 | PS | 30 | x42 | X 1,2 |
54 30,00 37 | PS | 30 | x42 | X 1,5 |
54 30,00 4 | PS | 30 | x42 | X 2 |
54 32,00 34 | PS | 32 | x45 | X 0,1 |
54 32,00 33 | PS | 32 | x45 | X 0,15 |
54 32,00 35 | PS | 32 | x45 | X 0,2 |
54 32,00 36 | PS | 32 | x45 | X 0,25 |
54 32,00 37 | PS | 32 | x45 | X 0,3 |
54 32,00 38 | PS | 32 | x45 | X 0,5 |
54 32,00 39 | PS | 32 | x45 | X 1 |
54 32,00 40 | PS | 32 | x45 | X 1,2 |
54 32,00 41 | PS | 32 | x45 | X 1,5 |
54 32,00 42 | PS | 32 | x45 | X 2 |
54 35,00 5 | PS | 35 | x45 | X 0,1 |
54 35,00 34 | PS | 35 | x45 | X 0,15 |
54 35,00 35 | PS | 35 | x45 | X 0,2 |
54 35,00 36 | PS | 35 | x45 | X 0,25 |
54 35,00 37 | PS | 35 | x45 | X 0,3 |
54 35,00 3 | PS | 35 | x45 | X 0,5 |
54 35,00 38 | PS | 35 | x45 | X 1 |
54 35,00 39 | PS | 35 | x45 | X 1,2 |
54 35,00 40 | PS | 35 | x45 | X 1,5 |
54 35,00 4 | PS | 35 | x45 | X 2 |
54 36,00 34 | PS | 36 | x45 | X 0,1 |
54 36,00 33 | PS | 36 | x45 | X 0,15 |
54 36,00 35 | PS | 36 | x45 | X 0,2 |
54 36,00 36 | PS | 36 | x45 | X 0,25 |
54 36,00 37 | PS | 36 | x45 | X 0,3 |
54 36,00 38 | PS | 36 | x45 | X 0,5 |
54 36,00 39 | PS | 36 | x45 | X 1 |
54 36,00 32 | PS | 36 | x45 | X 1,2 |
54 36,00 40 | PS | 36 | x45 | X 1,5 |
54 36,00 41 | PS | 36 | x45 | X 2 |
54 37,00 4 | PS | 37 | x47 | X 0,1 |
54 37,00 7 | PS | 37 | x47 | X 0,15 |
54 37,00 34 | PS | 37 | x47 | X 0,2 |
54 37,00 9 | PS | 37 | x47 | X 0,25 |
54 37,00 5 | PS | 37 | x47 | X 0,3 |
54 37,00 6 | PS | 37 | x47 | X 0,5 |
54 37,00 10 | PS | 37 | x47 | X 1 |
54 37,00 35 | PS | 37 | x47 | X 1,2 |
54 37,00 36 | PS | 37 | x47 | X 1,5 |
54 37,00 8 | PS | 37 | x47 | X 2 |
54 40,00 5 | PS | 40 | x50 | X 0,1 |
54 40,00 34 | PS | 40 | x50 | X 0,15 |
54 40,00 35 | PS | 40 | x50 | X 0,2 |
54 40,00 36 | PS | 40 | x50 | X 0,25 |
54 40,00 37 | PS | 40 | x50 | X 0,3 |
54 40,00 7 | PS | 40 | x50 | X 0,5 |
54 40,00 4 | PS | 40 | x50 | X 1 |
54 40,00 38 | PS | 40 | x50 | X 1,2 |
54 40,00 39 | PS | 40 | x50 | X 1,5 |
54 40,00 6 | PS | 40 | x50 | X 2 |
54 42,00 5 | PS | 42 | x52 | X 0,1 |
54 42,00 4 | PS | 42 | x52 | X 0,15 |
54 42,00 34 | PS | 42 | x52 | X 0,2 |
54 42,00 33 | PS | 42 | x52 | X 0,25 |
54 42,00 6 | PS | 42 | x52 | X 0,3 |
54 42,00 7 | PS | 42 | x52 | X 0,5 |
54 42,00 35 | PS | 42 | x52 | X 1 |
54 42,00 36 | PS | 42 | x52 | X 1,2 |
54 42,00 37 | PS | 42 | x52 | X 1,5 |
54 42,00 38 | PS | 42 | x52 | X 2 |
54 45,00 8 | PS | 45 | x55 | X 0,1 |
54 45,00 6 | PS | 45 | x55 | X 0,15 |
54 45,00 34 | PS | 45 | x55 | X 0,2 |
54 45,00 9 | PS | 45 | x55 | X 0,25 |
54 45,00 4 | PS | 45 | x55 | X 0,3 |
54 45,00 5 | PS | 45 | x55 | X 0,5 |
54 45,00 7 | PS | 45 | x55 | X 1 |
54 45,00 35 | PS | 45 | x55 | X 1,2 |
54 45,00 36 | PS | 45 | x55 | X 1,5 |
54 45,00 3 | PS | 45 | x55 | X 2 |
54 45,00 37 | PS | 45 | x56 | X 0,1 |
54 45,00 33 | PS | 45 | x56 | X 0,15 |
54 45,00 38 | PS | 45 | x56 | X 0,2 |
54 45,00 32 | PS | 45 | x56 | X 0,25 |
54 45,00 39 | PS | 45 | x56 | X 0,3 |
54 45,00 40 | PS | 45 | x56 | X 0,5 |
54 45,00 41 | PS | 45 | x56 | X 1 |
54 45,00 30 | PS | 45 | x56 | X 1,2 |
54 45,00 42 | PS | 45 | x56 | X 1,5 |
54 45,00 43 | PS | 45 | x56 | X 2 |
54 48,00 34 | PS | 48 | x60 | X 0,1 |
54 48,00 32 | PS | 48 | x60 | X 0,15 |
54 48,00 35 | PS | 48 | x60 | X 0,2 |
54 48,00 33 | PS | 48 | x60 | X 0,25 |
54 48,00 36 | PS | 48 | x60 | X 0,3 |
54 48,00 37 | PS | 48 | x60 | X 0,5 |
54 48,00 38 | PS | 48 | x60 | X 1 |
54 48,00 39 | PS | 48 | x60 | X 1,2 |
54 48,00 40 | PS | 48 | x60 | X 1,5 |
54 48,00 41 | PS | 48 | x60 | X 2 |
54 50,00 6 | PS | 50 | x62 | X 0,1 |
54 50,00 5 | PS | 50 | x62 | X 0,15 |
54 50,00 34 | PS | 50 | x62 | X 0,2 |
54 50,00 3 | PS | 50 | x62 | X 0,25 |
54 50,00 7 | PS | 50 | x62 | X 0,3 |
54 50,00 8 | PS | 50 | x62 | X 0,5 |
54 50,00 1 | PS | 50 | x62 | X 1 |
54 50,00 9 | PS | 50 | x62 | X 1,2 |
54 50,00 35 | PS | 50 | x62 | X 1,5 |
54 50,00 4 | PS | 50 | x62 | X 2 |
54 50,00 36 | PS | 50 | x63 | X 0,1 |
54 50,00 32 | PS | 50 | x63 | X 0,15 |
54 50,00 37 | PS | 50 | x63 | X 0,2 |
54 50,00 33 | PS | 50 | x63 | X 0,25 |
54 50,00 38 | PS | 50 | x63 | X 0,3 |
54 50,00 39 | PS | 50 | x63 | X 0,5 |
54 50,00 40 | PS | 50 | x63 | X 1 |
54 50,00 44 | PS | 50 | x63 | X 1,2 |
54 50,00 41 | PS | 50 | x63 | X 1,5 |
54 50,00 42 | PS | 50 | x63 | X 2 |
54 52,00 34 | PS | 52 | x65 | X 0,1 |
54 52,00 32 | PS | 52 | x65 | X 0,15 |
54 52,00 35 | PS | 52 | x65 | X 0,2 |
54 52,00 33 | PS | 52 | x65 | X 0,25 |
54 52,00 36 | PS | 52 | x65 | X 0,3 |
54 52,00 37 | PS | 52 | x65 | X 0,5 |
54 52,00 38 | PS | 52 | x65 | X 1 |
54 52,00 43 | PS | 52 | x65 | X 1,2 |
54 52,00 39 | PS | 52 | x65 | X 1,5 |
54 52,00 40 | PS | 52 | x65 | X 2 |
54 55,00 34 | PS | 55 | x68 | X 0,1 |
54 55,00 35 | PS | 55 | x68 | X 0,15 |
54 55,00 36 | PS | 55 | x68 | X 0,2 |
54 55,00 37 | PS | 55 | x68 | X 0,25 |
54 55,00 38 | PS | 55 | x68 | X 0,3 |
54 55,00 39 | PS | 55 | x68 | X 0,5 |
54 55,00 40 | PS | 55 | x68 | X 1 |
54 52,00 44 | PS | 55 | x68 | X 1,2 |
54 55,00 41 | PS | 55 | x68 | X 1,5 |
54 55,00 42 | PS | 55 | x68 | X 2 |
54 56,00 34 | PS | 56 | x70 | X 0,1 |
54 56,00 32 | PS | 56 | x70 | X 0,15 |
54 56,00 35 | PS | 56 | x70 | X 0,2 |
54 56,00 33 | PS | 56 | x70 | X 0,25 |
54 56,00 36 | PS | 56 | x70 | X 0,3 |
54 56,00 37 | PS | 56 | x70 | X 0,5 |
54 56,00 38 | PS | 56 | x70 | X 1 |
54 56,00 31 | PS | 56 | x70 | X 1,2 |
54 56,00 39 | PS | 56 | x70 | X 1,5 |
54 56,00 40 | PS | 56 | x70 | X 2 |
54 56,00 4 | PS | 56 | x72 | X 0,1 |
54 56,00 41 | PS | 56 | x72 | X 0,15 |
54 56,00 42 | PS | 56 | x72 | X 0,2 |
54 56,00 43 | PS | 56 | x72 | X 0,25 |
54 56,00 7 | PS | 56 | x72 | X 0,3 |
54 56,00 5 | PS | 56 | x72 | X 0,5 |
54 56,00 6 | PS | 56 | x72 | X 1 |
54 56,00 46 | PS | 56 | x72 | X 1,2 |
54 56,00 44 | PS | 56 | x72 | X 1,5 |
54 56,00 45 | PS | 56 | x72 | X 2 |
54 60,00 6 | PS | 60 | x75 | X 0,1 |
54 60,00 34 | PS | 60 | x75 | X 0,15 |
54 60,00 35 | PS | 60 | x75 | X 0,2 |
54 60,00 36 | PS | 60 | x75 | X 0,25 |
54 60,00 5 | PS | 60 | x75 | X 0,3 |
54 60,00 7 | PS | 60 | x75 | X 0,5 |
54 60,00 4 | PS | 60 | x75 | X 1 |
54 60,00 37 | PS | 60 | x75 | X 1,2 |
54 60,00 38 | PS | 60 | x75 | X 1,5 |
54 60,00 39 | PS | 60 | x75 | X 2 |
54 63,00 4 | PS | 63 | x80 | X 0,1 |
54 63,00 8 | PS | 63 | x80 | X 0,15 |
54 63,00 34 | PS | 63 | x80 | X 0,2 |
54 63,00 5 | PS | 63 | x80 | X 0,3 |
54 63,00 6 | PS | 63 | x80 | X 0,5 |
54 63,00 7 | PS | 63 | x80 | X 1 |
54 63,00 37 | PS | 63 | x80 | X 1,2 |
54 63,00 35 | PS | 63 | x80 | X 1,5 |
54 63,00 36 | PS | 63 | x80 | X 2 |
54 65,00 34 | PS | 65 | x85 | X 0,1 |
54 65,00 35 | PS | 65 | x85 | X 0,15 |
54 65,00 36 | PS | 65 | x85 | X 0,2 |
54 65,00 37 | PS | 65 | x85 | X 0,25 |
54 65,00 4 | PS | 65 | x85 | X 0,3 |
54 65,00 38 | PS | 65 | x85 | X 0,5 |
54 65,00 39 | PS | 65 | x85 | X 1 |
54 65,00 33 | PS | 65 | x85 | X 1,2 |
54 65,00 40 | PS | 65 | x85 | X 1,5 |
54 65,00 41 | PS | 65 | x85 | X 2 |
54 70,00 1 | PS | 70 | x90 | X 0,1 |
54 70,00 34 | PS | 70 | x90 | X 0,15 |
54 70,00 35 | PS | 70 | x90 | X 0,2 |
54 70,00 36 | PS | 70 | x90 | X 0,25 |
54 70,00 5 | PS | 70 | x90 | X 0,3 |
54 70,00 37 | PS | 70 | x90 | X 0,5 |
54 70,00 4 | PS | 70 | x90 | X 1 |
54 70,00 41 | PS | 70 | x90 | X 1,2 |
54 70,00 38 | PS | 70 | x90 | X 1,5 |
54 70,00 39 | PS | 70 | x90 | X 2 |
54 75,00 34 | PS | 75 | x95 | X 0,1 |
54 75,00 4 | PS | 75 | x95 | X 0,15 |
54 75,00 35 | PS | 75 | x95 | X 0,2 |
54 75,00 36 | PS | 75 | x95 | X 0,25 |
54 75,00 5 | PS | 75 | x95 | X 0,3 |
54 75,00 37 | PS | 75 | x95 | X 0,5 |
54 75,00 38 | PS | 75 | x95 | X 1 |
54 75,00 41 | PS | 75 | x95 | X 1,2 |
54 75,00 39 | PS | 75 | x95 | X 1,5 |
54 75,00 40 | PS | 75 | x95 | X 2 |
54 80,00 4 | PS | 80 | x100 | X 0,1 |
54 80,00 8 | PS | 80 | x100 | X 0,15 |
54 80,00 34 | PS | 80 | x100 | X 0,2 |
54 80,00 38 | PS | 80 | x100 | X 0,25 |
54 80,00 5 | PS | 80 | x100 | X 0,3 |
54 80,00 6 | PS | 80 | x100 | X 0,5 |
54 80,00 7 | PS | 80 | x100 | X 1 |
54 80,00 35 | PS | 80 | x100 | X 1,2 |
54 80,00 36 | PS | 80 | x100 | X 1,5 |
54 80,00 37 | PS | 80 | x100 | X 2 |
54 85,00 34 | PS | 85 | x105 | X 0,1 |
54 85,00 32 | PS | 85 | x105 | X 0,15 |
54 85,00 35 | PS | 85 | x105 | X 0,2 |
54 85,00 33 | PS | 85 | x105 | X 0,25 |
54 85,00 36 | PS | 85 | x105 | X 0,3 |
54 85,00 37 | PS | 85 | x105 | X 0,5 |
54 85,00 38 | PS | 85 | x105 | X 1 |
54 85,00 39 | PS | 85 | x105 | X 1,2 |
54 85,00 40 | PS | 85 | x105 | X 1,5 |
54 85,00 41 | PS | 85 | x105 | X 2 |
54 90,00 34 | PS | 90 | x110 | X 0,1 |
54 90,00 35 | PS | 90 | x110 | X 0,15 |
54 90,00 36 | PS | 90 | x110 | X 0,2 |
54 90,00 33 | PS | 90 | x110 | X 0,25 |
54 90,00 37 | PS | 90 | x110 | X 0,3 |
54 90,00 38 | PS | 90 | x110 | X 0,5 |
54 90,00 39 | PS | 90 | x110 | X 1 |
54 90,00 32 | PS | 90 | x110 | X 1,2 |
54 90,00 40 | PS | 90 | x110 | X 1,5 |
54 90,00 41 | PS | 90 | x110 | X 2 |
54 95,00 5 | PS | 95 | x115 | X 0,1 |
54 95,00 8 | PS | 95 | x115 | X 0,15 |
54 95,00 34 | PS | 95 | x115 | X 0,2 |
54 95,00 36 | PS | 95 | x115 | X 0,25 |
54 95,00 6 | PS | 95 | x115 | X 0,3 |
54 95,00 4 | PS | 95 | x115 | X 0,5 |
54 95,00 7 | PS | 95 | x115 | X 1 |
54 95,00 37 | PS | 95 | x115 | X 1,2 |
54 95,00 38 | PS | 95 | x115 | X 1,5 |
54 95,00 35 | PS | 95 | x115 | X 2 |
54 100,00 6 | PS | 100 | x120 | X 0,1 |
54 100,00 7 | PS | 100 | x120 | X 0,15 |
54 100,00 41 | PS | 100 | x120 | X 0,2 |
54 100,00 8 | PS | 100 | x120 | X 0,25 |
54 100,00 4 | PS | 100 | x120 | X 0,3 |
54 100,00 9 | PS | 100 | x120 | X 0,5 |
54 100,00 10 | PS | 100 | x120 | X 1 |
54 100,00 11 | PS | 100 | x120 | X 1,2 |
54 100,00 12 | PS | 100 | x120 | X 1,5 |
54 100,00 13 | PS | 100 | x120 | X 2 |
54 100,00 5 | PS | 100 | x125 | X 0,1 |
54 100,00 14 | PS | 100 | x125 | X 0,15 |
54 100,00 15 | PS | 100 | x125 | X 0,2 |
54 100,00 16 | PS | 100 | x125 | X 0,25 |
54 100,00 17 | PS | 100 | x125 | X 0,3 |
54 100,00 18 | PS | 100 | x125 | X 0,5 |
54 100,00 19 | PS | 100 | x125 | X 1 |
54 105,00 1 | PS | 105 | x130 | X 0,1 |
54 105,00 2 | PS | 105 | x130 | X 0,15 |
54 105,00 3 | PS | 105 | x130 | X 0,2 |
54 105,00 4 | PS | 105 | x130 | X 0,25 |
54 105,00 5 | PS | 105 | x130 | X 0,3 |
54 105,00 6 | PS | 105 | x130 | X 0,5 |
54 105,00 7 | PS | 105 | x130 | X 1 |
54 110,00 3 | PS | 110 | x140 | X 0,1 |
54 110,00 2 | PS | 110 | x140 | X 0,15 |
54 110,00 4 | PS | 110 | x140 | X 0,2 |
54 110,00 1 | PS | 110 | x140 | X 0,25 |
54 110,00 5 | PS | 110 | x140 | X 0,3 |
54 110,00 6 | PS | 110 | x140 | X 0,5 |
54 110,00 7 | PS | 110 | x140 | X 1 |
54 120,00 4 | PS | 120 | x150 | X 0,1 |
54 120,00 5 | PS | 120 | x150 | X 0,15 |
54 120,00 6 | PS | 120 | x150 | X 0,2 |
54 120,00 7 | PS | 120 | x150 | X 0,25 |
54 120,00 8 | PS | 120 | x150 | X 0,3 |
54 120,00 9 | PS | 120 | x150 | X 0,5 |
54 120,00 10 | PS | 120 | x150 | X 1 |
54 130,00 1 | PS | 130 | x160 | X 0,1 |
54 130,00 2 | PS | 130 | x160 | X 0,15 |
54 130,00 3 | PS | 130 | x160 | X 0,2 |
54 130,00 4 | PS | 130 | x160 | X 0,25 |
54 130,00 5 | PS | 130 | x160 | X 0,3 |
54 130,00 6 | PS | 130 | x160 | X 0,5 |
