Type | CH No. | ID | OD | H | ||
OAS FKM | 12 6,00 51 | 6 | 16 | 7 | ||
OAS FKM | 12 6,00 81 | 6 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 7,00 41 | 7 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 8,00 4 | 8 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 8,00 61 | 8 | 24 | 7 | ||
OAS FKM | 12 9,00 5 | 9 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 10,00 21 | 10 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 10,00 34 | 10 | 25 | 7 | ||
OAS FKM | 12 10,00 36 | 10 | 26 | 7 | ||
OAS FKM | 12 12,00 01 | 12 | 22 | 7 | ||
OAS FKM | 12 12,00 61 | 12 | 25 | 7 | ||
OAS FKM | 12 12,00 41 | 12 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 14,00 11 | 14 | 24 | 7 | ||
OAS FKM | 12 14,00 21 | 14 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 15,00 15 | 15 | 26 | 7 | ||
OAS FKM | 12 15,00 31 | 15 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 15,00 61 | 15 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 16,00 31 | 16 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 16,00 5 | 16 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 18,00 21 | 18 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 18,00 6 | 18 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 20,00 11 | 20 | 30 | 7 | ||
OAS FKM | 12 20,00 31 | 20 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 20,00 49 | 20 | 40 | 7 | ||
OAS FKM | 12 22,00 25 | 22 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 22,00 41 | 22 | 40 | 7 | ||
OAS FKM | 12 22,00 51 | 22 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 25,00 11 | 25 | 35 | 7 | ||
OAS FKM | 12 25,00 30 | 25 | 40 | 7 | ||
OAS FKM | 12 25,00 65 | 25 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 25,00 10 | 25 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 28,00 11 | 28 | 40 | 7 | ||
OAS FKM | 12 28,00 31 | 28 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 28,00 5 | 28 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 30,00 01 | 30 | 40 | 7 | ||
OAS FKM | 12 30,00 21 | 30 | 42 | 7 | ||
OAS FKM | 12 30,00 61 | 30 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 30,00 101 | 30 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 32,00 12 | 32 | 45 | 7 | ||
OAS FKM | 12 32,00 21 | 32 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 32,00 31 | 32 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 32,00 22 | 32 | 45 | 8 | ||
OAS FKM | 12 32,00 68 | 32 | 47 | 8 | ||
OAS FKM | 12 32,00 36 | 32 | 52 | 8 | ||
OAS FKM | 12 35,00 11 | 35 | 47 | 7 | ||
OAS FKM | 12 35,00 21 | 35 | 50 | 7 | ||
OAS FKM | 12 35,00 39 | 35 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 35,00 43 | 35 | 55 | 7 | ||
OAS FKM | 12 35,00 157 | 35 | 47 | 8 | ||
OAS FKM | 12 35,00 25 | 35 | 50 | 8 | ||
OAS FKM | 12 35,00 110 | 35 | 52 | 8 | ||
OAS FKM | 12 35,00 116 | 35 | 55 | 8 | ||
OAS FKM | 12 38,00 76 | 38 | 55 | 7 | ||
OAS FKM | 12 38,00 111 | 38 | 62 | 7 | ||
OAS FKM | 12 38,00 44 | 38 | 55 | 8 | ||
OAS FKM | 12 38,00 33 | 38 | 62 | 8 | ||
OAS FKM | 12 40,00 11 | 40 | 52 | 7 | ||
OAS FKM | 12 40,00 2 | 40 | 55 | 7 | ||
OAS FKM | 12 40,00 32 | 40 | 62 | 7 | ||
OAS FKM | 12 40,00 37 | 40 | 52 | 8 | ||
OAS FKM | 12 40,00 31 | 40 | 55 | 8 | ||
OAS FKM | 12 40,00 68 | 40 | 62 | 8 | ||
OAS FKM | 12 42,00 11 | 42 | 55 | 8 | ||
OAS FKM | 12 42,00 20 | 42 | 62 | 8 | ||
OAS FKM | 12 45,00 13 | 45 | 60 | 8 | ||
OAS FKM | 12 45,00 33 | 45 | 62 | 8 | ||
OAS FKM | 12 45,00 40 | 45 | 65 | 8 | ||
OAS FKM | 12 48,00 12 | 48 | 62 | 8 | ||
OAS FKM | 12 50,00 1 | 50 | 65 | 8 | ||
OAS FKM | 12 50,00 2 | 50 | 68 | 8 | ||
OAS FKM | 12 50,00 511 | 50 | 72 | 8 | ||
OAS FKM | 12 55,00 15 | 55 | 70 | 8 | ||
OAS FKM | 12 55,00 26 | 55 | 72 | 8 | ||
OAS FKM | 12 55,00 51 | 55 | 80 | 8 | ||
OAS FKM | 12 60,00 11 | 60 | 75 | 8 | ||
OAS FKM | 12 60,00 31 | 60 | 80 | 8 | ||
OAS FKM | 12 60,00 51 | 60 | 85 | 8 | ||
OAS FKM | 12 65,00 31 | 65 | 85 | 10 | ||
OAS FKM | 12 65,00 36 | 65 | 90 | 10 | ||
OAS FKM | 12 70,00 10 | 70 | 90 | 10 | ||
OAS FKM | 12 70,00 17 | 70 | 95 | 10 | ||
OAS FKM | 12 75,00 15 | 75 | 95 | 10 | ||
OAS FKM | 12 75,00 31 | 75 | 100 | 10 | ||
OAS FKM | 12 80,00 01 | 80 | 100 | 10 | ||
OAS FKM | 12 80,00 29 | 80 | 110 | 10 | ||
OAS FKM | 12 85,00 2 | 85 | 110 | 12 | ||
OAS FKM | 12 85,00 3 | 85 | 120 | 12 | ||
OAS FKM | 12 90,00 11 | 90 | 110 | 12 | ||
OAS FKM | 12 90,00 31 | 90 | 120 | 12 | ||
OAS FKM | 12 95,00 11 | 95 | 120 | 12 | ||
OAS FKM | 12 95,00 2 | 95 | 125 | 12 | ||
OAS FKM | 12 100,00 11 | 100 | 120 | 12 | ||
OAS FKM | 12 100,00 21 | 100 | 125 | 12 | ||
OAS FKM | 12 105,00 11 | 105 | 130 | 12 | ||
OAS FKM | 12 110,00 11 | 110 | 130 | 12 | ||
OAS FKM | 12 110,00 2 | 110 | 140 | 12 | ||
OAS FKM | 12 115,00 15 | 115 | 140 | 12 | ||
OAS FKM | 12 120,00 21 | 120 | 150 | 12 | ||
OAS FKM | 12 125,00 1 | 125 | 150 | 12 | ||
OAS FKM | 12 130,00 11 | 130 | 160 | 12 | ||
OAS FKM | 12 135,00 4 | 135 | 170 | 12 | ||
OAS FKM | 12 140,00 4 | 140 | 170 | 15 | ||
OAS FKM | 12 145,00 11 | 145 | 175 | 15 | ||
OAS FKM | 12 150,00 11 | 150 | 180 | 15 | ||
OAS FKM | 12 160,00 2 | 160 | 190 | 15 | ||
OAS FKM | 12 170,00 11 | 170 | 200 | 15 | ||
OAS FKM | 12 180,00 11 | 180 | 210 | 15 | ||
OAS FKM | 12 190,00 11 | 190 | 220 | 15 | ||
OAS FKM | 12 200,00 11 | 200 | 230 | 15 | ||
OAS FKM | 12 210,00 16 | 210 | 240 | 15 | ||
OAS FKM | 12 220,00 11 | 220 | 250 | 15 | ||
OAS FKM | 12 230,00 3 | 230 | 260 | 15 | ||
OAS FKM | 12 240,00 5 | 240 | 270 | 15 | ||
OAS FKM | 12 250,00 42 | 250 | 280 | 15 | ||
OAS FKM | 12 260,00 5 | 260 | 300 | 20 | ||
OAS FKM | 12 280,00 14 | 280 | 320 | 20 | ||
OAS FKM | 12 300,00 20 | 300 | 340 | 20 | ||
OAS FKM | 12 320,00 6 | 320 | 360 | 20 | ||
OAS FKM | 12 340,00 6 | 340 | 380 | 20 | ||
OAS FKM | 12 360,00 4 | 360 | 400 | 20 | ||
OAS FKM | 12 380,00 2 | 380 | 420 | 20 | ||
OAS FKM | 12 400,00 2 | 400 | 440 | 20 | ||
OAS FKM | 12 420,00 2 | 420 | 460 | 20 | ||
OAS FKM | 12 440,00 4 | 440 | 480 | 20 | ||
OAS FKM | 12 460,00 1 | 460 | 500 | 20 | ||
OAS FKM | 12 480,00 9 | 480 | 520 | 20 | ||
OAS FKM | 12 500,00 10 | 500 | 540 | 20 |
Standard dimensioner iht. DIN3760
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.