Type | CH no. | ID | OD | H |
9RB 15/32 | 11 15,00 3 | 15 | 32 | 4 |
9RB 17/34 | 11 17,00 5 | 17 | 34 | 4 |
9RB 20/37 | 11 20,00 5 | 20 | 37 | 4/6 |
9RB 25/42 | 11 25,00 1 | 25 | 42 | 4 |
9RB 28.6/48 | 11 28,56 5 | 28,56 | 48 | 6,5 |
9RB 30/48 | 11 30,00 5 | 30 | 48 | 4,5 |
9RB 35/53 | 11 35,00 1 | 35 | 53 | 4,5 |
9RB 35/51.5 | 11 35,00 3 | 35 | 51,5 | 4,5/6,5 |
9RB 40/58 | 11 40,00 5 | 40 | 58 | 4,5/6,5 |
9RB 40/74 | 11 40,00 6 | 40 | 74 | 10 |
9RB 45/70 | 11 45,00 3 | 45 | 70 | 4,5/6,5 |
9RB 45/63 | 11 45,00 5 | 45 | 63 | 4,5/6,5 |
9RB 50/72 | 11 50,00 5 | 50 | 72 | 5,5 |
9RB 50/80 | 11 50,00 7 | 50 | 80 | 5,5/7,5 |
9RB 55/77 | 11 55,00 5 | 55 | 77 | 5,5/7,5 |
9RB 60/88 | 11 60,00 3 | 60 | 88 | 5/7 |
9RB 60/82 | 11 60,00 5 | 60 | 82 | 5,5/7,5 |
9RB 65/87 | 11 65,00 5 | 65 | 87 | 5,5/7,5 |
9RB 70/92 | 11 70,00 5 | 70 | 92 | 5,5/7,5 |
9RB 75/97 | 11 75,00 5 | 75 | 97 | 5,5/7,5 |
9RB 80/102 | 11 80,00 5 | 80 | 102 | 5,5/7,5 |
9RB 85/107 | 11 85,00 5 | 85 | 107 | 5,5/7,5 |
9RB 90/112 | 11 90,00 5 | 90 | 112 | 5,5/7,5 |
9RB 95/117 | 11 95,00 3 | 95 | 117 | 5,5/7,5 |
9RB 100/122 | 11 100,00 5 | 100 | 122 | 5,5 |
9RB 110/132 | 11 110,00 1 | 110 | 132 | 5,5/7,5 |
9RB 140/178 | 11 140,00 1 | 140 | 178 | 7,5 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.