CH No | d | D | b | B | n |
CHFR-016 | 16 | 24 | 5.67 | 6.3 | 2 |
CHFR-018 | 18 | 26 | 5.67 | 6.3 | 2 |
CHFR-020 | 20 | 28 | 5.67 | 6.3 | 2 |
CHFR-022 | 22 | 30 | 5.67 | 6.3 | 3 |
CHFR-022/1 | 22 | 32 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-025 | 25 | 33 | 5.67 | 6.3 | 3 |
CHFR-025/1 | 25 | 35 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-028 | 28 | 36 | 5.67 | 6.3 | 3 |
CHFR-028/1 | 28 | 38 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-030 | 30 | 40 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-032 | 32 | 42 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-036 | 36 | 46 | 7.2 | 8 | 3 |
CHFR-040 | 40 | 50 | 7.2 | 8 | 3.5 |
CHFR-045 | 45 | 55 | 7.2 | 8 | 3.5 |
CHFR-050 | 50 | 60 | 7.2 | 8 | 3.5 |
CHFR-055 | 55 | 65 | 7.2 | 8 | 4.5 |
CHFR-056 | 56 | 71 | 11.25 | 12.5 | 4.5 |
CHFR-060/1 | 60 | 75 | 11.25 | 12.5 | 4.5 |
CHFR-063 | 63 | 78 | 11.25 | 12.5 | 4.5 |
CHFR-065 | 65 | 75 | 7.2 | 8 | 4.5 |
CHFR-070 | 70 | 85 | 11.25 | 12.5 | 4.5 |
CHFR-080 | 80 | 95 | 11.25 | 12.5 | 5 |
CHFR-090 | 90 | 105 | 11.25 | 12.5 | 5 |
CHFR-100 | 100 | 120 | 14.4 | 16 | 5 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.