CH751 - Dimensioner



forhør på en størrelse, linket åbner i et nyt vindue


CH NO D (H9) d (h9) B (-0/+0,2) amin. n
 CH751-006 6 3.1 2.4 0.4 1.8
 CH751-010 10 7,1 2,4 0,4 1,8
 CH751-020 20 15,5 3,6 0,6 2,8
 CH751-025 25 18.8 4.8 0.7 3.8
 CH751-030 30 23,8 4,8 0,7 3,8
 CH751-040 40 33,8 4,8 0,7 3,8
 CH751-050 50 40,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-060 60 50,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-063 63 53,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-070 70 60,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-075 75 65.6 7.1 0.8 5.6
 CH751-080 80 70,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-085 85 75,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-090 90 80,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-100 100 90,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-110 110 100,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-115 124.4 115 7.1 0.8 5.6
 CH751-120 120 110,6 7,1 0,8 5,6
 CH751-125 125 112.8 9.5 0.8 7.6
 CH751-130 130 117,8 9,5 0,8 7,6
 CH751-140 140 127,8 9,5 0,8 7,6
 CH751-150 150 137,8 9,5 0,8 7,6
 CH751-160 160 147,8 9,5 0,8 7,6
 CH751-170 170 157,8 9,5 0,8 7,6
 CH751-200 200 187.8 9.5 0.8 7.6   

Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer 

Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.