CH NO | d (f8) | D (H9) | B (-0/+0,2) | amin. | n |
CH701-007 | 7 | 9,9 | 2,4 | 0,4 | 1,8 |
CH701-012 | 12 | 16,5 | 3,6 | 0,6 | 2,8 |
CH701-018 | 18 | 24,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
CH701-020 | 20 | 26,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
CH701-025 | 25 | 31,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
CH701-030 | 30 | 36,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
CH701-035 | 35 | 41,2 | 4,8 | 0,7 | 3,8 |
CH701-040 | 40 | 49,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-045 | 45 | 54,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-050 | 50 | 59,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-055 | 55 | 64,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-060 | 60 | 69,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-065 | 65 | 74,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-070 | 70 | 79,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-075 | 75 | 84,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-080 | 80 | 89,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-085 | 85 | 94,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-090 | 90 | 99,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-095 | 95 | 104,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-100 | 100 | 109,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-110 | 110 | 119,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-115 | 115 | 124,4 | 7,1 | 0,8 | 5,6 |
CH701-120 | 120 | 132,2 | 9,5 | 0,8 | 7,6 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.