Type | Vare nr. | Ød | ØD | B | ||
CH67 | 170313 | 6 | 15.5 | 2.3 | ||
CH67 | 131922 | 9 | 18.5 | 2.3 | ||
CH67 | 188235 | 10 | 19.5 | 2.3 | ||
CH67 | 136282 | 11 | 21.0 | 2.3 | ||
CH67 | 132040 | 12 | 21.5 | 2.3 | ||
CH67 | 194898 | 13 | 23.0 | 2.3 | ||
CH67 | 133821 | 14 | 23.5 | 2.3 | ||
CH67 | 175019 | 15 | 24.5 | 2.3 | ||
CH67 | 132259 | 16 | 27.0 | 2.3 | ||
CH67 | 119976 | 18 | 29.0 | 2.3 | ||
CH67 | 100410 | 20 | 29.5 | 2.3 | ||
CH67 | 194545 | 22 | 32.0 | 2.3 | ||
CH67 | 115653 | 24 | 35.0 | 2.3 | ||
CH67 | 104471 | 25 | 34.5 | 2.3 | ||
CH67 | 168053 | 28 | 39.0 | 2.3 | ||
CH67 | 111860 | 30 | 41.0 | 2.3 | ||
CH67 | 197235 | 32 | 43.0 | 2.3 | ||
CH67 | 148748 | 34 | 46.0 | 3.0 | ||
CH67 | 101863 | 36 | 50.0 | 3.0 | ||
CH67 | 130164 | 38 | 50.0 | 3.0 | ||
CH67 | 113818 | 40 | 54.0 | 3.0 | ||
CH67 | 139754 | 45 | 59.0 | 3.0 | ||
CH67 | 159213 | 50 | 64.0 | 3.0 | ||
CH67 | 171666 | 52 | 66.0 | 3.0 | ||
CH67 | 192292 | 60 | 76.0 | 3.5 | ||
CH67 | 128662 | 65 | 81.0 | 3.5 | ||
CH67 | 108534 | 75 | 91.0 | 3.5 | ||
CH67 | 190296 | 86 | 102.5 | 4.1 | ||
CH67 | 145724 | 90 | 109.0 | 4.1 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forebehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.