CH NO | D | d | B | r | n |
CH501-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 |
CH501-060 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 8 |
CH501-063 | 63 | 47,5 | 6,3 | 1,3 | 8 |
CH501-075 | 75 | 54 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-080 | 80 | 64,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-085 | 85 | 69,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-090 | 90 | 74,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-090/1 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 10.5 |
CH501-095 | 95 | 74 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-100 | 100 | 84,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 |
CH501-105 | 105 | 84 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-105/1 | 105 | 89,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-110 | 110 | 94,5 | 6,3 | 1,3 | 6 |
CH501-115 | 115 | 94 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-120 | 120 | 99 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-125 | 125 | 104 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-125/1 | 125 | 110 | 6,3 | 1,3 | 10,5 |
CH501-130 | 130 | 109 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-135 | 135 | 114 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-140 | 140 | 119 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-145 | 145 | 124 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-150 | 150 | 129 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-160 | 160 | 139 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-165 | 165 | 144 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-170 | 170 | 149 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-175 | 175 | 154 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-180 | 180 | 159 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-185 | 185 | 164 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-190 | 190 | 169 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-200 | 200 | 179 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-210 | 210 | 189 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-215 | 215 | 194 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-220 | 220 | 199 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-225 | 225 | 204 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-230 | 230 | 209 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
CH501-250 | 250 | 229 | 8,1 | 1,8 | 10,5 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.