CH NO | D(H9) | d(h9) | H(+0.2/-0.0) | n | r |
CH49 028-020,5 | 28 | 20,5 | 3,2 | 2 | 0,2 |
CH49 055-039,5 | 55 | 39,5 | 6,3 | 3 | 0,3 |
CH49 125-104/1 | 125 | 104 | 10,5 | 7 | 0,4 |
CH49 25-17,5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 2 | 0.2 |
CH49 32-24,5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 2 | 0.2 |
CH49 40-29 | 40 | 29 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 45-34 | 45 | 34 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 50-39 | 50 | 39 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 55-44 | 55 | 44 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 60-44,5 | 60 | 44.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 60-49 | 60 | 49 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 63-47,5 | 63 | 47.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 63-52 | 63 | 52 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 65-49,5 | 65 | 49.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 65-54 | 65 | 54 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 70-54,5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 70-59 | 70 | 59 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
CH49 75-59,5 | 75 | 59.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 80-64,5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 85-69,5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 90-74,5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 95-79,5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 100-79 | 100 | 79 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 100-84,5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 110-89 | 110 | 89 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 110-94,5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 3 | 0.4 |
CH49 115-94 | 115 | 94 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 120-99 | 120 | 99 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 125-104 | 125 | 104 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 130-109 | 130 | 109 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 140-119 | 140 | 119 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 150-129 | 150 | 129 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 160-139 | 160 | 139 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 180-159 | 180 | 159 | 8.1 | 5 | 0.4 |
CH49 200-179 | 200 | 179 | 8.1 | 5 | 0.4 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.