CH No | d/dp | Db/D | b | B |
CH1320-30 | 30 | 35 | 9.7 | 9.9 |
CH1320-59 | 59 | 62 | 7.8 | 8.0 |
CH1320-65 | 65 | 70 | 12.7 | 12.9 |
CH1320-75 | 75 | 82 | 12.7 | 12.9 |
CH1320-80 | 80 | 85 | 12.7 | 12.9 |
CH1320-80/1 | 80 | 85 | 14.8 | 15.00 |
CH1320-80/2 | 80 | 85 | 19.5 | 19.7 |
CH1320-100 | 100 | 105 | 20 | 20.2 |
CH1320-110 | 110 | 115 | 15 | 15.2 |
CH1320-155 | 155 | 160 | 20 | 20.2 |
CH1320-242 | 242 | 250 | 60 | 60.2 |
CH1320-257 | 257 | 265 | 60 | 60.2 |
CH1320-272 | 272 | 280 | 60 | 60.2 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.