CH No | d/dp | Db/D | b | B |
CH1220-174 | 174 | 180 | 14.8 | 15 |
CH1220-244 | 244 | 250 | 14.8 | 15 |
CH1220-260 | 260 | 268 | 30 | 30.2 |
CH1220-314 | 314 | 320 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-320 | 320 | 326 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-340 | 340 | 346 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-344 | 344 | 350 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-350 | 350 | 356 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-354 | 354 | 360 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-374 | 374 | 380 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-380 | 380 | 386 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-385 | 385 | 390 | 19.1 | 19.3 |
CH1220-394 | 394 | 400 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-400 | 400 | 408 | 30 | 30.2 |
CH1220-414 | 414 | 420 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-415 | 415 | 420 | 14.8 | 15 |
CH1220-425 | 425 | 431 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-442 | 442 | 450 | 40 | 40.2 |
CH1220-454 | 454 | 460 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-474 | 474 | 480 | 19.7 | 19.9 |
CH1220-492 | 492 | 500 | 50 | 50.2 |
CH1220-512 | 512 | 520 | 40 | 40.2 |
CH1220-542 | 542 | 550 | 10 | 10.2 |
CH1220-545 | 545 | 550 | 15 | 15.2 |
CH1220-652 | 652 | 660 | 14.8 | 15 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.