CH NO. | d (f8) | D (H8) | S1 (-0/+0,3) | b | c |
CH12-020 | 20 | 32 | 6 | 9 | 0,6 |
CH12-025 | 25 | 37 | 6 | 9 | 0,6 |
CH12-030 | 30 | 42 | 6 | 9 | 0,6 |
CH12-032 | 32 | 44 | 7 | 10 | 0,6 |
CH12-035 | 35 | 47 | 7 | 10 | 0,6 |
CH12-040 | 40 | 52 | 7 | 10 | 0,6 |
CH12-045 | 45 | 57 | 7 | 10 | 0,6 |
CH12-050 | 50 | 62 | 7 | 10 | 0,6 |
CH12-055 | 55 | 69 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-060 | 60 | 74 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-065 | 65 | 79 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-070 | 70 | 84 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-075 | 75 | 89 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-080 | 80 | 94 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-085 | 85 | 99 | 8 | 12 | 0,8 |
CH12-090 | 90 | 104 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-095 | 95 | 109 | 8 | 12 | 0,8 |
CH12-100 | 100 | 114 | 8 | 11 | 0,8 |
CH12-105 | 105 | 121 | 9 | 12,5 | 1 |
CH12-110 | 110 | 126 | 9 | 12 | 1 |
CH12-115 | 115 | 131 | 9 | 12 | 1 |
CH12-120 | 120 | 136 | 9 | 12 | 1 |
CH12-130 | 130 | 146 | 9 | 12 | 1 |
CH12-140 | 140 | 160 | 10 | 14 | 1,2 |
CH12-145 PU | 145 | 165 | 10 | 14 | 1,2 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.