CARSTEN HOLM NR. | ALT REF | GEVIND (Ø) | A | B | C | D | E | MIN | |
+1.13 | +0.10 | +0.10 | +0.15 | SPÆNDNINGS | |||||
BSP | BSW | -0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.15 | TRYK I BAR | |||
PP45-1 | 001 | - | 6BA | 6.35 | 4.09 | 3.05 | 0.20/0.45 | 1.22 | 1200 |
PP45-2 | 002 | - | 4BA | 7.26 | 5.26 | 4.12 | 900 | ||
PP45-3 | 003 | - | 2BA | 8.38 | 6.35 | 5.21 | 800 | ||
PP45-4 | 004 | - | 1/4 | 13.21 | 8.00 | 6.86 | 1000 | ||
PP45-5 | 005 | - | 1/4 | 13.34 | 9.53 | 6.99 | 1000 | ||
PP45-6 | 006 | - | 5/16 | 13.34 | 9.53 | 8.31 | 1000 | ||
PP45-7 | 007 | - | 5/16 | 14.22 | 10.04 | 8.84 | 1000 | ||
PP45-A | 020 | 1/8 | 3/8 | 15.88 | 11.84 | 10.37 | 0.25/0.51 | 2.03 | 900 |
PP45-8 | 008 | - | 0.4 | 18.36 | 12.45 | 11.26 | 1000 | ||
PP45-9 | 009 | - | 7/16 | 19.05 | 13.08 | 11.69 | 1000 | ||
PP45-B | 021 | 1/4 | 1/2 | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 930 | ||
PP45-10 | 010 | - | 9/16 | 22.23 | 16.39 | 14.86 | 930 | ||
PP45-BB | 022 | - | 0.6 | 22.23 | 17.30 | 15.83 | 700 | ||
PP45-11 | 011 | - | 5/8 | 25.40 | 18.75 | 16.51 | 930 | ||
PP45-C | 023 | 3/8 | - | 23.80 | 18.75 | 17.28 | 2.50 | 756 | |
PP45-12 | 012 | - | 11/16 | 25.40 | 19.69 | 18.16 | 700 | ||
PP45-CC | 024 | - | 3/4 | 26.92 | 21.21 | 19.69 | 700 | ||
PP45-D | 025 | 1/2 | 13/16 | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 690 | ||
PP45-E | 026 | 5/8 | 7/8 | 31.75 | 24.97 | 23.49 | 750 | ||
PP45-13 | 013 | - | 15/16 | 33.27 | 26.04 | 24.26 | 700 | ||
PP45-F | 027 | 3/4 | 1.0 | 34.93 | 28.53 | 27.05 | 636 | ||
PP45-FF | 028 | - | 1.1/16 | 38.61 | 30.61 | 27.82 | 700 | ||
PP45-14 | 014 | - | 1.1/8 | 36.58 | 30.86 | 29.33 | 500 | ||
PP45-HH | 031 | 1.0 | 1.5/16 | 42.80 | 36.88 | 33.89 | 400 | ||
PP45-G | 029 | 7/8 | 1.3/16 | 38.10 | 32.29 | 30.81 | 500 | ||
PP45-15 | 015 | - | 1.1/4 | 41.40 | 35.69 | 32.64 | 3.38 | 400 | |
PP45-H* | 030 | 1.0 | 1.5/16 | 42.80 | 36.88 | 33.89 | 2.50 | 486 | |
PP45-16 | 016 | - | 1.3/8 | 44.45 | 38.99 | 35.94 | 3.38 | 400 | |
PP45-17 | 017 | - | 1.1/2 | 47.75 | 42.04 | 38.96 | 400 | ||
PP45-J* | 032 | 1.1/4 | 1.5/8 | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 2.50 | 410 | |
PP45-18 | 018 | - | 1.3/4 | 57.15 | 48.39 | 45.34 | 3.38 | 500 | |
PP45-K* | 033 | 1.1/2 | 1.7/8 | 58.60 | 51.39 | 48.44 | 2.50 | 410 | |
PP45-19 | 019 | - | 2.0 | 63.50 | 54.74 | 51.69 | 3.38 | 400 | |
PP45-L | 034 | 1.3/4 | 2.1/8 | 69.85 | 58.30 | 54.89 | 500 | ||
PP45-M* | 036 | 2.0 | - | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 2.50 | 420 | |
PP45-MM | 037 | - | 2.1/2 | 77.72 | 67.44 | 64.39 | 3.38 | 400 | |
PP45-N | 038 | 2.1/4 | - | 79.50 | 69.98 | 66.68 | 400 | ||
PP45-P | 039 | 2.1/2 | - | 90.17 | 79.38 | 76.08 | 400 | ||
- | 79 | 3.0 | - | 101.47 | 92.84 | 89.09 | 300 | ||
PP45-H | 9030 | 1.0 | - | 42.80 | 36.88 | 33.89 | 0.25/0.51 | 2.50 | 486 |
PP45-J | 9032 | 1.1/4 | - | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 410 | ||
PP45-K | 9033 | 1.1/2 | - | 58.60 | 48.44 | 410 | |||
PP45-M | 9036 | 2.0 | - | 73.03 | 60.58 | 420 |
Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer.
Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.
Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.