Dimensioner - Dobb.virkende stempelmanchetter
Betegnelse | Varenummer | Materiale | Profiler | Standard Hårdhed Shore A |
Tryk - (max) bar | Temperatur | Glidehastighed (maks. m/sek) |
Anvendelse | Mål | Pressure Rating |
Rotary Speed |
pH Range |
Dimensioner |
CH15 - Dimensioner | |||||||||||||
CH16 - Dimensioner | |||||||||||||
CH18 - Dimensioner | |||||||||||||
CH19 - Dimensioner | |||||||||||||
CH42 - Dimensioner | |||||||||||||
CH46 - Dimensioner | |||||||||||||
CH48 - Dimensioner | |||||||||||||
CH49 - Dimensioner | |||||||||||||
CH501 - Dimensioner | |||||||||||||
CH503 - Dimensioner | |||||||||||||
CH518 - Dimensioner | |||||||||||||
CH755 - Dimensioner | |||||||||||||
CH61 - Dimensioner | |||||||||||||
CH504 - Dimensioner | |||||||||||||
CH757 - Dimensioner | |||||||||||||
CH67 - Dimensioner |